Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 003 lần | 014 lần | 026 lần | 039 lần | 046 lần | 059 lần | 063 lần | 077 lần | 082 lần | 091 lần |
| Đầu 1 | 102 lần | 117 lần | 121 lần | 136 lần | 144 lần | 1512 lần | 166 lần | 175 lần | 182 lần | 194 lần |
| Đầu 2 | 201 lần | 216 lần | 226 lần | 236 lần | 242 lần | 256 lần | 266 lần | 275 lần | 283 lần | 292 lần |
| Đầu 3 | 303 lần | 317 lần | 323 lần | 338 lần | 343 lần | 3511 lần | 364 lần | 372 lần | 383 lần | 394 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 418 lần | 426 lần | 438 lần | 447 lần | 4516 lần | 4611 lần | 473 lần | 483 lần | 497 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 512 lần | 527 lần | 535 lần | 545 lần | 5518 lần | 565 lần | 574 lần | 585 lần | 595 lần |
| Đầu 6 | 603 lần | 619 lần | 625 lần | 6311 lần | 6412 lần | 6519 lần | 6617 lần | 678 lần | 684 lần | 6912 lần |
| Đầu 7 | 701 lần | 714 lần | 726 lần | 737 lần | 745 lần | 7510 lần | 7612 lần | 778 lần | 788 lần | 795 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 822 lần | 834 lần | 843 lần | 856 lần | 866 lần | 875 lần | 881 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 912 lần | 923 lần | 939 lần | 944 lần | 957 lần | 969 lần | 976 lần | 984 lần | 997 lần |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 31 | 36 | 42 | 43 | 43 | 45 | 49 | 53 | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 65 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 | 79 | 92 | 95 |
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Giải 1 | 64514 | |||||||||||
| Giải 2 | 9696391177 | |||||||||||
| Giải 3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| Giải 4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| Giải 5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| Giải 6 | 706991651 | |||||||||||
| Giải 7 | 30271377 | |||||||||||
| 01 | 05 | 06 | 11 | 13 | 14 | 17 | 27 | 30 | 37 | 51 | 55 | 60 | 60 | 63 | 66 | 71 | 72 | 76 | 77 | 77 | 79 | 81 | 88 | 91 | 92 | 92 |
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Giải 1 | 97627 | |||||||||||
| Giải 2 | 3256150740 | |||||||||||
| Giải 3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| Giải 4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| Giải 5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| Giải 6 | 311712195 | |||||||||||
| Giải 7 | 69183387 | |||||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 28 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 48 | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 87 | 91 | 93 | 95 |
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Giải 1 | 73668 | |||||||||||
| Giải 2 | 7084942878 | |||||||||||
| Giải 3 | 369300782889755371657247321432 | |||||||||||
| Giải 4 | 7489047108204710 | |||||||||||
| Giải 5 | 711856727668380849586875 | |||||||||||
| Giải 6 | 710526102 | |||||||||||
| Giải 7 | 65598893 | |||||||||||
| 02 | 08 | 10 | 10 | 14 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 49 | 55 | 58 | 59 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 88 | 89 | 93 |
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| 03 | 12 | 12 | 13 | 22 | 26 | 27 | 33 | 33 | 33 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 65 | 65 | 69 | 71 | 71 | 73 | 79 | 85 | 89 | 91 | 91 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: