Đầu 0 | 0010 lần | 012 lần | 026 lần | 031 lần | 0415 lần | 054 lần | 0610 lần | 078 lần | 088 lần | 097 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 1118 lần | 128 lần | 134 lần | 1416 lần | 154 lần | 1617 lần | 1720 lần | 1811 lần | 1918 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 211 lần | 223 lần | 245 lần | 251 lần | 263 lần | 274 lần | 285 lần | 296 lần | |
Đầu 3 | 301 lần | 313 lần | 321 lần | 333 lần | 347 lần | 354 lần | 363 lần | 378 lần | 385 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 4012 lần | 418 lần | 4214 lần | 433 lần | 4425 lần | 4511 lần | 4619 lần | 4716 lần | 4815 lần | 4916 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 516 lần | 524 lần | 531 lần | 5418 lần | 555 lần | 5617 lần | 5718 lần | 5816 lần | 5917 lần |
Đầu 6 | 609 lần | 613 lần | 624 lần | 6414 lần | 651 lần | 6615 lần | 6713 lần | 688 lần | 699 lần | |
Đầu 7 | 704 lần | 712 lần | 724 lần | 732 lần | 748 lần | 765 lần | 7716 lần | 785 lần | 7910 lần | |
Đầu 8 | 806 lần | 816 lần | 828 lần | 831 lần | 8410 lần | 856 lần | 8613 lần | 8714 lần | 8813 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 912 lần | 9211 lần | 932 lần | 9413 lần | 956 lần | 9614 lần | 9716 lần | 989 lần | 9924 lần |
13NA - 2NA - 8NA - 7NA - 5NA - 19NA - 11NA - 17NA | ||||||||||||
ĐB | 34147 | |||||||||||
Giải 1 | 51103 | |||||||||||
Giải 2 | 4954486481 | |||||||||||
Giải 3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
Giải 4 | 4987965998766027 | |||||||||||
Giải 5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
Giải 6 | 967679796 | |||||||||||
Giải 7 | 72264442 |
03 | 09 | 11 | 16 | 17 | 23 | 26 | 27 | 34 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 | 67 | 72 | 76 | 78 | 79 | 81 | 87 | 89 | 90 | 94 | 96 |
13NB - 5NB - 3NB - 12NB - 18NB - 1NB - 8NB - 16NB | ||||||||||||
ĐB | 05683 | |||||||||||
Giải 1 | 38747 | |||||||||||
Giải 2 | 3987722237 | |||||||||||
Giải 3 | 181995245319239181435357981544 | |||||||||||
Giải 4 | 1501786951956511 | |||||||||||
Giải 5 | 555603229662620651749285 | |||||||||||
Giải 6 | 480907816 | |||||||||||
Giải 7 | 08568054 |
01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 16 | 22 | 37 | 39 | 43 | 44 | 47 | 53 | 54 | 56 | 56 | 62 | 69 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 83 | 85 | 95 | 99 |
10NC - 3NC - 2NC - 9NC - 11NC - 15NC | ||||||||||||
ĐB | 81036 | |||||||||||
Giải 1 | 16126 | |||||||||||
Giải 2 | 3876952002 | |||||||||||
Giải 3 | 750742426373852471000875262038 | |||||||||||
Giải 4 | 9404084813402638 | |||||||||||
Giải 5 | 948785342807412601288262 | |||||||||||
Giải 6 | 035512987 | |||||||||||
Giải 7 | 72706023 |
00 | 02 | 04 | 07 | 12 | 23 | 26 | 26 | 28 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 48 | 52 | 52 | 60 | 62 | 63 | 69 | 70 | 72 | 74 | 87 | 87 |
6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND - 14ND | ||||||||||||
ĐB | 40750 | |||||||||||
Giải 1 | 61108 | |||||||||||
Giải 2 | 6935890154 | |||||||||||
Giải 3 | 018484157552069306770643519052 | |||||||||||
Giải 4 | 5325489006448286 | |||||||||||
Giải 5 | 176725993392033167040463 | |||||||||||
Giải 6 | 675677660 | |||||||||||
Giải 7 | 18398505 |
04 | 05 | 08 | 18 | 25 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 67 | 69 | 75 | 75 | 77 | 77 | 85 | 86 | 90 | 92 | 99 |
10NE - 11NE - 14NE - 7NE - 4NE - 9NE | ||||||||||||
ĐB | 37606 | |||||||||||
Giải 1 | 00431 | |||||||||||
Giải 2 | 1471982174 | |||||||||||
Giải 3 | 309505126919416261820881075594 | |||||||||||
Giải 4 | 3591313933513890 | |||||||||||
Giải 5 | 993459899429672718037802 | |||||||||||
Giải 6 | 027288425 | |||||||||||
Giải 7 | 90563318 |
02 | 03 | 06 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 39 | 50 | 51 | 56 | 69 | 74 | 82 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: